ASUS TUF Gaming A15 Gaming Laptop, 15.6" 300Hz FHD Display, AMD Ryzen 7 6800H, GeForce RTX 3060, 16GB
$1,605.00
- GRÁFICOS RTX SUPERCARGADOS: los gráficos de juego son suaves como la seda con NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 a 140W con Dynamic Boost, con funciones de IA de vanguardia como NVIDIA DLSS y Ray-Tracing
- LISTO PARA CUALQUIER COSA: use su computadora portátil para juegos para transmitir y realizar múltiples tareas con facilidad gracias a una CPU AMD Ryzen 7 6800H con caché de 16 MB, hasta 4.7 GHz, 8 núcleos y 16 GB de RAM DDR5 de 4800MHz increíblemente rápido en Windows 11
- VISUALES RÁPIDOS: manténgase un paso por delante de la competencia gracias a su pantalla tipo IPS Full HD (1920 x 1080) de 300 Hz/3 ms y 15,6"
- ALMACENAMIENTO AMPLIO PARA TODOS SUS JUEGOS: almacene toda su biblioteca de juegos y cárguelos rápidamente en su SSD PCIe NVMe M.2 de 512 GB para aprovechar la experiencia de juego RTX completa
- MANTÉNGASE FRESCO: los ventiladores dobles autolimpiantes con tecnología antipolvo prolongan la longevidad del sistema
- Obtenga 30 días de Xbox Game Pass para PC con la compra (*Se requiere suscripción activa; continúa hasta que se cancele; el catálogo de juegos varía con el tiempo. Requiere Windows 10/11; consulte los detalles en xbox.com/pcgamesplan).
Marca | Asus |
---|---|
Serie | Juegos TUF |
Modelo | FA507RM-ES73 |
Número de parte | 90NR09C1-M000R0 |
Tipo de CPU | Serie AMD Ryzen 7 6000 |
---|---|
Velocidad de la CPU | 6800H (3,20 GHz) |
Numero de nucleos | Procesador de 8 núcleos |
Frecuencia turbo | Hasta 4,70 GHz |
Caché L3 de la CPU | 16 MB |
Sistema operativo | Windows 11 Hogar de 64 bits |
---|
GPU/VPU | GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 para portátiles |
---|---|
Memoria de video | 6 GB |
Tipo gráfico | Tarjeta dedicada |
SSD | PCIe de 512 GB |
---|---|
disco duro | No |
Memoria | 16 GB |
---|---|
Velocidad de memoria | DDR5 4800 |
Especificaciones de memoria | 8 GB x 2 |
Ranura de memoria (total) | 2 |
Ranura de memoria (disponible) | 0 |
Tipo de unidad óptica | No |
---|
WiFi | LAN inalámbrica 802.11ax |
---|---|
Generación WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Listo para la realidad virtual | Sí |
---|
Teclado | RGB de zona única |
---|---|
Teclado iluminado | retroiluminado |
Cámara web | Cámara HD 720P |
Estilo | Estándar |
---|---|
Tipo | Juego de azar |
Uso | Consumidor |
Adaptador de CA | Adaptador de CA de 240 W Salida: 20 V CC, 12 A, 240 W Entrada: 100~240 C CA 50/60 Hz universal |
---|---|
Batería | 90 WHrs, 4S1P, iones de litio de 4 celdas |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 13,94" x 9,88" x 0,88"-0,98" |
---|---|
Peso | 4.85 libras |
9 Items
No customer reviews for the moment.